| NACIMIENTOS AÑO 2013 | |||||||
| FOTO | NOMBRE | SEX | CA | FECHA NACIM. | PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALERA | H | 23-02-2013 | Fragant Wells (FR) | Zola (SPA) | Sherman (SPA) | ||
| HABANA | H | 06-04-2013 | Slipstream King (FR) | Odissea (SPA) | Yorik (GB) | ||
| LOZANA | H | 05-03-2013 | Fragant Wells (FR) | Baronet (SPA) | Super Band (USA) | ||
| BRECHA | H | 24-02-2013 | Fragant Wells (FR) | Makiwa (IRE) | Danehill Dancer (USA) | ||
| PORTALEGRE | M | 23-03-2013 | Fragant Wells (FR) | Kadammi (IRE) | Mukaddamah (USA) | ||
| MARVAO | M | 15-04-2013 | Fragant Wells (FR) | Ginebra (FR) | Sinndar (IRE) | ||
| SIDON | M | 27-03-2013 | Yorik (GB) | Sodoma (SPA) | Midway Dancer | ||
| MEDINA | H | 12-04-2013 | Fragant Wells (FR) | Admiral (SPA) | Sherman (SPA) | ||
| TALENTO | M | 06-03-2013 | Yorik (GB) | Buleria (GB) | Dansili (IRE) | ||
| BUSCON | M | 24-03-2013 | Slipstream King (FR) | Ramona (SPA) | Crack Regimen (USA) | ||
| VIRIATO | M | 23-03-2013 | Fragant Wells (FR) | Palmilixa (FR) | Linamix (FR) | ||
| NACIMIENTOS AÑO 2012 | |||||||
| FOTO | NOMBRE | SEX | CA | FECHA NACIM. | PADRE | MADRE | ABUEL. MATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADONNA | H | CAS | 20-03-2012 | Fragant Wells (FR) | Admiral (SPA) | Sherman (SPA) | |
| CARAMBITA | H | CAS | 16-02-2012 | Fragant Wells (FR) | Baronet (SPA) | Super Band (USA) | |
| VALERIA | H | TOR | 21-03-2012 | Vison Celebre (IRE) | Cresta (GB) | Sadler's Well (USA) | |
| QUITASUEÑOS | M | CAS | 29-02-2012 | Fragant Wells (FR) | Ginebra (IRE) | Sinndar (IRE) | |
| SIRACUSA | H | TOR | 04-03-2012 | Slipstream King (FR) | July in Paris (USA) | Smart Strike (CAN) | |
| GALANTE | M | CAS | 02-03-2012 | Fragant Wells (FR) | Kadammi (IRE) | Mukaddamah (USA) | |
| TRIANA | H | CAS | 31-01-2012 | Vison Celebre (IRE) | Lady Woo (USA) | Woodman (USA) | |
| TROYA | H | CAS | 16-02-2012 | Fragant Wells (FR) | Makiwa (IRE) | Danehill Dancer (USA) | |
| VICTORIA | H | CAS | 29-01-2012 | Fragant Wells (FR) | Petit Cadeau (FR) | Cadeaux Genereux (GB) | |
| RIGOLETO | M | ALA | 14-03-2012 | British Open (CHI) | Ramona (SPA) | Crack Regimen (USA) | |
| FADO | M | CAS | 01-02-2012 | Fragant Wells (FR) | Zola (SPA) | Sherman (SPA) | |
| MANOLETE | M | CAS | 29-02-2012 | Vison Celebre (IRE) | Luna Karada (GB) | Akarad (FR) | |
| ALQUIMISTA | M | CAS | 25-01-2012 | Fragant Wells (FR) | Palmilixa (FR) | Linamix (FR) | |
| NACIMIENTOS AÑO 2011 | |||||||
| FOTO | NOMBRE | SEX | CA | FECHA NACIM. | PADRE | MADRE | ABUEL. MATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVENZA | H | CAS | 30-04-2011 | Yorik (GB) | Lucky Fill (FR) | FIRST RUMP (GB) | |
| SHIBA | H | TOR | 20-02-2011 | Devil Moon (IRE) | Weekalava (FR) | Fragant Wells (FR) | |
| CALEDONIA | H | CAS | 05-05-2011 | Wagonmaster (FR) | Karada (SPA) | Crack Regimen (USA) | |
| POETICA | H | CAS | 07-03-2011 | Fragant Wells (FR) | Baronet (SPA) | Super Band (USA) | |
| RIVIERA | H | CAS | 09-02-2011 | Fragant Wells (FR) | Vitalvert (SPA) | Vert Amande (FR) | |
| AQUITANIA | H | CAS | 09-02-2011 | Brooklyn's Smart (USA) | La Azucarera (ARG) | Fitz Carraldo (ARG) | |
| LOIRA | H | TOR | 02-03-2011 | Vison Celebre (IRE) | Ginebra (FR) | Sinndar (IRE) | |
| CORTIZADA | M | CAS | 02-02-2011 | Devil Moon (IRE) | Revelation (SPA) | Fragant Wells (FR) | |
| OREGON | M | CAS | 03-02-2011 | Brooklyn's Smart (USA) | Lunakarada (GB) | Akarada (FR) | |
| MISTICO | M | CAS | 15-03-2011 | Yorik (GB) | Bulería (IRE) | Dansili (IRE) | |
| ARAGON | M | CAS | 26-01-2011 | Fragant Wells (FR) | Sayyara Cat (USA) | Tabasco Cat (USA) | |
| REGIDOR | M | CAS | 15-04-2011 | Devil Moon (IRE) | Diyamala (FR) | Octagonal (NZ) | |
| MONACO | M | CAS | 06-05-2011 | British Open (CHI) | Mandasora (FR) | Kalanisi (IRE) | |
| GOTICO | M | AL | 09-03-2011 | British Open (CHI) | Ramona (SPA) | Crack Regimen (USA) | |
| COMANCHERO | M | CAS | 18-04-2011 | British Open (CHI) | Cresta (GB) | Sadler's Wells (USA) | |
| SETUBAL |
M | TOR | 03-01-2011 | Devil Moon (IRE) | Lady Woo (USA) | Woodman (USA) | |
| BOTÁNICA | H | CAS | 30-03-2011 | Slipstream King (FR) | Kayaciela (FR) | Septieme Ciel (USA) | |
| MAZARINO | M | CAS | 15-01-2011 | British Open (CHI) | July in Paris (USA) | Smart Strike (USA) | |
| NACIMIENTOS AÑO 2010 | |||||||
| FOTO | NOMBRE | SEX | CA | FECHA NACIM. | PADRE | MADRE | ABUEL. MATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DON TANGO | M | TOR | 20-04-2010 | Caradak (IRE) | Academix (FR) | Linamix (FR) | |
| RIO HONDO | M | CAS | 14-04-2010 | Fragant Wells (FR) | Admiral (SPA) | Sherman (SPA) | |
| KAFU | M | CAS | 08-03-2010 | Fragant Wells (FR) | Baronet (SPA) | Super Band (USA) | |
| GARRET | M | CAS | 26-03-2010 | Devil Moon (IRE) | Buleria (GB) | Dansili (GB) | |
| SUNAMI | M | CAS | 19-01-2010 | Literato (FR) | Cresta (GB) | Sadler's Wells (USA) | |
| CHAIMAN | M | CAS | 06-03-2010 | Devil Moon (IRE) | Diyamala (FR) | Octagonal (NZ) | |
| BACHATA | H | CAS | 19-03-2010 | Fragant Wells (FR) | Ginebra (FR) | Sinndar (IRE) | |
| YUCON | M | CAS | 08-01-2010 | British Open (CHI) | July in Paris (USA) | Smart Strike (CAN) | |
| CAPITAN | M | CAS | 08-02-2010 | Fragant Wells (FR) | Kadammi (IRE) | Mukaddamah (USA) | |
| ROMANCE | H | CAS | 10-04-2010 | Fragant Wells (FR) | Karada (SPA) | Crack Regimen (USA) | |
| HIDALGO | M | CAS | 04-04-2010 | Fragant Wells (FR) | Kayaciela (FR) | Septieme Ciel (USA) | |
| DARINSKI | M | CAS | 17-03-2010 | Devil Moon (IRE) | La Azucarera (ARG) | Fitzscarraldo (ARG) | |
| MARENGO | M | CAS | 10-04-2010 | Fragant Wells (FR) | La Monedita (ARG) | Fitzscarraldo (ARG) | |
| DEVIL BLACK | M | CAS | 07-01-2010 | Devil Moon (IRE) | Lady Woo (USA) | Woodman (USA) | |
| PROTEGIDA | M | CAS | 20-04-2010 | Brooklyn's Smart (USA) | Lady Pascal (FR) | Exit to Nowhere (USA) | |
| ALBUHERA | H | CAS | 27-01-2010 | Devil Moon (IRE) | Lili D'Aubuis (GB) | Licyus (USA) | |
| NILO | M | CAS | 22-03-2010 | Devil Moon (IRE) | Lucky Filly (FR) | First Trump (USA) | |
| MONTELLO | M | TOR | 06-01-2010 | Vison Celebre (IRE) | Makiwa (IRE) | Danehill Dancer (IRE) | |
| SOLIMAN | M | CAS | 24-02-2010 | Devil Moon (IRE) | Mandasora (FR) | Kalanisi (IRE) | |
| EXPLENDIDA | H | CAS | 16-02-2010 | Fragant Wells (FR) | Miss Filly (IRE) | Tiger Hill (IRE) | |
| ESTELAR | H | ALA | 25-04-2010 | Vison Celebre (IRE) | Ogra Fiona (FR) | Zafonic (USA) | |
| VICENCIO | M | CAS | 20-04-2010 | Brooklyn's Smart (USA) | Regencia (GB) | Kalanisi (IRE) | |
| MONTENEGRO | M | CAS | 15-05-2010 | Brooklyn's Smart (USA) | Reina Blanca (SPA) | Highest Honor (FR) | |
| CHICAGO | M | TOR | 10-03-2010 | Devil Moon (IRE) | Revelation (SPA) | Fragant Wells (FR) | |
| PRETORIANO | M | CAS | 30-01-2010 | Fragant Wells (FR) | Sendnowar (FR) | Sendawar (IRE) | |
| JABHAL TARIK | M | ALA | 30-01-2010 | Vison Celebre (IRE) | Vital Vert (SPA) | Vert Amande (FR) | |
| JIM REED | M | CAS | 14-03-2010 | Baptize (USA) | Zola (SPA) | Sherman (SPA) | |




